Muhim faktlar
2016 йил якуни буйича мухим фактлар
ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||||||||
Тўлиқ: | “Baraka” investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | |||||||||||||
Қисқартирилган: | "Baraka" IF AJ | |||||||||||||
Биржа тикерининг номи:* | ||||||||||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | |||||||||||||
Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100 | |||||||||||||
Почта манзили: | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100 | |||||||||||||
Электрон почта манзили:* | ||||||||||||||
Расмий веб-сайти:* | ||||||||||||||
3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | |||||||||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 06 | |||||||||||||
Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | |||||||||||||
Умумий йиғилиш тури: | йиллик | |||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 20.05.2016 йил | |||||||||||||
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 20.05.2016 йил | |||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Фаргона шахри, Комус кучаси 40 уй | |||||||||||||
Умумий йиғилиш кворуми: | 54,3 % | |||||||||||||
№ | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | ||||||||||||
ёқлаш | қарши | бетарафлар | ||||||||||||
% | сони | % | сони | % | сони | |||||||||
1. | Жамият бошқарувчи компаниясининг 2016 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 3643192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | 2016 йил якуни буйича аудитор хулосасини тасдиқлаш. | 100 | 3643192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиклаш. | 100 | 3643192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича соф фойдасини таксимлаш. | 100 | 3643192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Жамиятнинг 2017 йил учун инвестиция декларацияси хамда харажатлар сметасини тасдиклаш. | 100 | 3643192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Кузатув кенгаши таркибини кайта сайлаш. | 100 | 3643192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Жамиятнинг тафтиш комиссиясини кайта сайлаш. | 100 | 3643192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Жамиятни 2017 йил учун аудиторлик ташкилоти ва унга туланадиган хизмат хаки микдорини белгилаш. | ||||||||||||||
9. | Жамиятни активларини бошкариш буйича бошкарувчи компания билан шартнома имзолаш. | 100 | 3643192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | ||||||||||||||
1. | Жамият бошқарувчи компаниясининг 2016 йил молия хужалик фаолияти якунлари буйича хисоботи тасдиклансин. | |||||||||||||
2. | 2016 йил якуни буйича аудитор хулосаси тасдиклансин. | |||||||||||||
3. | «Барака» ИФнинг 2016 йил якунлари буйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботи тасдиклансин. | |||||||||||||
4. | «BARAKA» ИФни 2016 йил якуни буйича соф фойдаси 13 695,83 минг сум куйидагича таксимлансин: - 262,16 минг сум яъни 1,9 фоиз кейинчалик капитализация килиш учун Устав фондини оширишга йуналтирилсин; - 12 748,88 минг сум яъни 93,1 фоиз акциядорларга дивиденд тулашга йуналтирилсин; - 684,79 минг сум яъни 5,0 фоиз резерв фондини шакллантириш учун йуналтирилсин. | |||||||||||||
5. | «BARAKA» ИФнинг 2017 йил учун инвестиция декларацияси хамда харажатлар сметаси тасдиклансин. | |||||||||||||
6. | Жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1. Акбаров Нажмиддин, 2. Дадажонов Рустамали, 3. Абдувалиев Абдумалик, 4. Шокиров Фарходжон, 5. Алимов Улугбек, 6. Кадиров Хасан, 7.Акбаров Камолиддин. | |||||||||||||
7. | Жамият тафтиш комиссия таркибига куйидаги номзодлар тасдиқлансин.
| |||||||||||||
8. | Жамиятни 2017 йил буйича аудиторлик текширувичга “Аудит профессионал практик” аудиторлик фирмаси танлансин ва унга туланадиган хизмат хакининг юкори микдори 1,0 млн. сум этиб белгилансин. | |||||||||||||
9. | Жамиятни активларини бошкариш буйича бошкарувчи компания билан тузилган шартнома бир йил муддатга узайтирилсин. | |||||||||||||
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: | ||||||||||||||
Кандидатлар тўғрисида маълумот | Овозлар сони | |||||||||||||
№ | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар | |||||||||||
сони | тури | |||||||||||||
1. | Акбаров Нажмиддин, | Нафакахур | 170128 | Оддий | 3643192 дона | |||||||||
2. | Дадажонов Рустамали, | Маргилон Аудит АК | 177128 | Оддий | 3643192 дона | |||||||||
3. | Абдувалиев Абдумалик, | Тадбиркор | 22880 | Оддий | 3643192 дона | |||||||||
4. | Шокиров Фарходжон, | Маргилон нон МЧж | 108432 | Оддий | 3643192 дона | |||||||||
5. | Алимов Улугбек, | Тадбиркор | 167784 | Оддий | 3643192 дона | |||||||||
6. | Кадиров Хасан, | Маргилон ДОЗ МЧЖ | 164472 | Оддий | 3643192 дона | |||||||||
7. | Акбаров Камолиддин. | тадбиркор | 170128 | Оддий | 3643192 дона | |||||||||
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни** |
МУХИМ ФАКТ 32
ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | |||
Тўлиқ: | “Baraka” investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | ||
Қисқартирилган: | "Baraka" IF AJ | ||
Биржа тикерининг номи:* | |||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||
Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100 | ||
Почта манзили: | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100 | ||
Электрон почта манзили:* | |||
Расмий веб-сайти:* | |||
3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
Муҳим фактнинг номи: | |||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Жамият акциядорлар умумий йигилиши | ||
Қарор қабул қилинган сана: | 20.05.2017 йил | ||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 20.05.2017 йил | ||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | 1,90 сум | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 1,9 % | ||
Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
бир дона акцияга сўмда: | 0 сум | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 0 % | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | |||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | |||
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
Оддий акциялар бўйича: | 20.05.2017 й | 20.07.2017 й | |
имтиёзли акциялар бўйича: | |||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | пул маблағлари |
ЙИЛЛИК ХИСОБОТ
ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Тўлиқ: | “Baraka” investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | ||||||||||||||||||||||||||||
Қисқартирилган: | "Baraka" IF AJ | ||||||||||||||||||||||||||||
Биржа тикерининг номи:* | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||||||||||||||||||||||
Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Почта манзили: | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри, Қомус кўчаси, 40-уй, Индекс: 150100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрон почта манзили:* | |||||||||||||||||||||||||||||
Расмий веб-сайти:* | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | ||||||||||||||||||||||||||||
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | ТИФ Миллий банк Фаргона булими | ||||||||||||||||||||||||||||
Ҳисоб рақами: | 20216000900671798001 | ||||||||||||||||||||||||||||
МФО: | 00493 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: | ||||||||||||||||||||||||||||
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | Фаргона ш.Хокимлиги хузуридаги Инспекция № 281 30.06.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | Фаргона шахар ДСИ 202167670 | ||||||||||||||||||||||||||||
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: | |||||||||||||||||||||||||||||
МШТ: | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
КТУТ: | 16419221 | ||||||||||||||||||||||||||||
ХХТУТ: | 96420 | ||||||||||||||||||||||||||||
МҲОБТ: | 1730401 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ** | ||||||||||||||||||||||||||||
7,35 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: баланс390/баланс600 | 76,8% | ||||||||||||||||||||||||||||
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: баланс 320 / баланс 600 | 23,3% | ||||||||||||||||||||||||||||
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: 390-600/ баланс 480 | 6,6% | ||||||||||||||||||||||||||||
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА | ||||||||||||||||||||||||||||
Оддий акциялар бўйича* | |||||||||||||||||||||||||||||
бир дона акцияга сўмда: | 1,9 сум | ||||||||||||||||||||||||||||
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: | 1,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Имтиёзли акциялар бўйича* | |||||||||||||||||||||||||||||
бир дона акцияга сўмда: | |||||||||||||||||||||||||||||
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: | |||||||||||||||||||||||||||||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича* | |||||||||||||||||||||||||||||
бир дона қимматли қоғозга сўмда: | |||||||||||||||||||||||||||||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда: | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК | ||||||||||||||||||||||||||||
Оддий акциялар бўйича* | |||||||||||||||||||||||||||||
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | 12 748 878,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Имтиёзли акциялар бўйича* | |||||||||||||||||||||||||||||
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича* | |||||||||||||||||||||||||||||
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ўзгариш санаси | Ф.И.Ш. | Лавозими | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) | ||||||||||||||||||||||||
қарор қабул қилинган сана | вазифага киришиш санаси | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР*** | ||||||||||||||||||||||||||||
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||||||||||||||||||||||||||||
Қимматли қоғознинг тури: | Акция | ||||||||||||||||||||||||||||
Қимматли қоғозларнинг сони: | 5 871 194 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: | 100 сум | ||||||||||||||||||||||||||||
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: | 07.09.2016 йил | ||||||||||||||||||||||||||||
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: | Р0504-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Жойлаштириш шакли: | Епик обуна | ||||||||||||||||||||||||||||
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси: | 07.09.2016 йил | ||||||||||||||||||||||||||||
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси: | 06.10.2016 йил | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Муҳим факт номи | Муҳим факт рақами | Муҳим факт юз берган сана | Муҳим факт эълон қилинган сана | |||||||||||||||||||||||||
1 | Умумий йигилиш карори | 06 | 28.05.2016 | 07.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Аффилланган шахслар | 36 | 28.05.2016 | 07.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Дивиденд туланиши | 32 | 28.05.2016 | 07.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 07.09.2016 | 06.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||
11. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ | ||||||||||||||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига | ||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда) | ||||||||||||||||||||||||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||||||||||||||||||||||||||
даромадлар (фойда) | харажатлар (зарарлар) | даромадлар (фойда) | харажатлар (зарарлар) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13. |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторлик ташкилотининг номи: | «ТТТ Аудит» Аудиторлик корхонаси | ||||||||||||||||||||||||||||
Лицензия берилган сана: | 25.02.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Лицензия рақами: | 00327 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хулоса тури: | Ижобий | ||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторлик хулосаси берилган сана: | 29.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторлик хулосасининг рақами: | |||||||||||||||||||||||||||||
Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.: | Ботиров Махаммад Хошимович | ||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторлик хулосасининг нусхаси:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
14. |
| ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Битим тузилган сана | Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи | Битим предмети | Суммаси | Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи) | ||||||||||||||||||||||||
Битимлар тузилмаган | |||||||||||||||||||||||||||||
15. |
| ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Битим тузилган сана | Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи | Битим предмети | Суммаси | Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи | Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи | |||||||||||||||||||||||
тузилмаган | |||||||||||||||||||||||||||||
16. |
| ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи | Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) | Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси | Асос (лар) содир этилган сана | |||||||||||||||||||||||||
1 | Акбаров Нажмиддин, | г. Коканд, ул. А.Навоий, 104/28 | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.05.2017 йил | |||||||||||||||||||||||||
2 | Дадажонов Рустамали, | г.Маргилан, ул.Ю.Шокаржонова,149 | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.05.2017 йил | |||||||||||||||||||||||||
3 | Абдувалиев Абдумалик, | г. Коканд, ул.Киялисой 84а | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.05.2017 йил | |||||||||||||||||||||||||
4 | Шокиров Фарходжон, | г. Маргилан, ул.О.Пирматов, 78 | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.05.2017 йил | |||||||||||||||||||||||||
5 | Алимов Улугбек, | г.Коканд, м-в А.Навоий, 79/27 | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.05.2017 йил | |||||||||||||||||||||||||
6 | Кадиров Хасан, | г.Фергана,ул.Н.Ферганская, д.50-9 | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.05.2017 йил | |||||||||||||||||||||||||
7 | Акбаров Камолиддин. | г.Коканд, м.Навои д.104 кв.28 | Кузатув кенгаши аъзоси | 20.05.2017 йил |