Охирги уч йилда ҳисобланган ва тўланган дивидендлар, шу жумладан қарздорлик миқдори тўғрисидаги маълумотлар, акциядорлар томонидан дивидендларни олиш учун боғланиш маълумотлари ва бошқа маълумотлар.
2018 йил якуни бўйича:
№ | Курсаткич номи | % | Суммаси |
1 | Дивидендга | 51,42 | 56504724,20 |
2 | Резерв фонди | 49,58 | 53356931,80 |
Жами | 100 | 109861656,00 | |
1 дона акцияга (сум) – жами 6 709 936 дона | | 8,4211 сум |
2019 йил якуни бўйича:
№ | Курсаткич номи | % | Суммаси |
1 | Дивидендга | 34,7 | 100 649 040,00 |
2 | Фондни ривожлантиришга | 60,3 | 174 909 280,50 |
3 | Резерв фондига | 5,0 | 14 503 069,50 |
Жами | 100,0 | 290 061 390,00 | |
1 дона акцияга (15 сум) – жами 6 709 936 дона | | 15 сум |
2020 йил якуни бўйича:
№ | Курсаткич номи | % | Суммаси |
1 | Дивидендга | 60,0 | 114 174 602,21 |
2 | Капитализацияга | 36,1 | 68 588 071,76 |
3 | Резерв фондига | 3,9 | 7 528 329,71 |
Жами | 100 | 190 291 003,68 | |
1 дона акцияга (сўм) – жами 6 709 936 дона | | 17,02 сум | |
қўлга тегиши 5 % даромад солиги айирилиб | | 16,16 сум |
2021 йил якуни бўйича
«Барака» ИФ АЖ нинг 2021 йил якуни бўйича соф фойдаси 277 369,94 минг сум қуйидагича:
№ | Курсаткич номи | % | Суммаси |
1 | Дивидендга | 50.80 | 140 908 656,00 |
2 | Фондни ривожлантиришга | 49,20 | 136 461 284,00 |
Жами | 100,0 | 277 369 940.00 | |
1 дона акцияга (сўм) – жами 6 709 936 дона | 21.00 сум |
Хурматли акциядорлар! Жамият томонидан хисобланган дивидендларни олиш учун Фарғона шахри, Қомус кўчаси 40 уй манзилида жойлашган жамият бухгалтериясига мурожаат қилишларингизни сўраймиз.
Тел- (0373) 244-30-37. Электрон почта ishonchld@mail.ru